同学们好!2017暑假面授即将开始,请同学们做好面授准备,现将面授所开设课程计划发布出来,请返校时做好预习、上课和考试准备,请从附件中下载“课程计划表” 继续了解
|
2017年暑假(5/19-5/26)面授开设课程计划表 |
||||
| 序号 | 课程名称 | 学时 | 专业人员分布 | 备注 |
| 1 | 钻石学 | 4 | 16宝石本、专 | |
| 2 | 矿床学 | 8 | 16宝石本、专、16资源勘查工程 | |
| 3 | 宝石改善与人工合成 | 4 | 16宝石本、专 | |
| 4 | 珠宝首饰评估 | 4 | 16宝石本、专 | |
| 5 | 工程测量学 | 8 | 16测绘本、专 | |
| 6 | 地籍测量学 | 8 | 16测绘本、专 | |
| 7 | 地理信息系统 | 8 | 16测绘本、专 | |
| 8 | 遥感原理及应用 | 8 | 16测绘本、专 | |
| 9 | 环境监测 | 4 | 16环境本、专 | |
| 10 | 水污染控制工程 | 4 | 16环境本、专 | |
| 11 | 大气污染控制工程 | 4 | 16环境本、专 | |
| 12 | 环境影响评价 | 4 | 16环境本、专 | |
| 13 | 操作系统 | 4 | 16计算机 | |
| 14 | 编译原理 | 4 | 16计算机 | |
| 15 | 计算机网络 | 4 | 16计算机 | |
| 16 | 数据库原理 | 8 | 16计算机、17测绘工程、17测绘工程技术 | |
| 17 | 岩土工程勘查 | 4 | 16勘查技术与工程、16工程地质勘查 | |
| 18 | 原位测试技术 | 4 | 16勘查技术与工程、16工程地质勘查 | |
| 19 | 土力学 | 4 | 16勘查技术与工程、16工程地质勘查 | |
| 20 | 专门水文地质学 | 8 | 16勘查技术与工程、16工程地质勘查、16水文水资源、16水文地质勘查 | |
| 21 | 水文统计学与水文信息处理 | 8 | 16水文水资源、16水文地质勘查 | |
| 22 | 水文水利计算 | 8 | 16水文水资源、16水文地质勘查 | |
| 23 | 水文地球化学 | 8 | 16水文水资源、16水文地质勘查 | |
| 24 | 土木工程材料 | 4 | 16土木工程 | |
| 25 | 基础工程 | 4 | 16土木工程 | |
| 26 | 岩体力学 | 4 | 16土木工程 | |
| 27 | 土木工程施工 | 4 | 16土木工程 | |
| 28 | 遥感地质学 | 4 | 16资源勘查工程 | |
| 29 | 应用地球物理学 | 4 | 16资源勘查工程 | |
| 30 | 资源勘探学 | 4 | 16资源勘查工程 | |
| 31 | 工程项目管理 | 8 | 16工程管理、16建筑工程管理 | |
| 32 | 建筑工程计量与计价 | 8 | 16工程管理、16建筑工程管理、16工程造价本、专 | |
| 33 | 房地产估价 | 8 | 16工程管理、16建筑工程管理 | |
| 34 | 工程合同管理 | 8 | 16工程管理、16建筑工程管理 | |
| 35 | 计算机辅助工程造价 | 4 | 16工程造价本、专 | |
| 36 | 安装工程概论 | 4 | 16工程造价本、专 | |
| 37 | 安装工程计价与计量 | 4 | 16工程造价本、专 | |
| 38 | 企业经营管理 | 4 | 16工商管理本、专、16国土资源管理、16市场营销本、专 | |
| 39 | 企业战略管理 | 4 | 16工商管理本、专、16国土资源管理、16市场营销本、专 | |
| 40 | 生产与运作管理 | 4 | 16工商管理本、专、16国土资源管理、16市场营销本、专 | |
| 41 | 质量管理学 | 4 | 16工商管理本、专、16国土资源管理、16市场营销本、专 | |
| 42 | 行政管理学 | 4 | 16行政管理本、专 | |
| 43 | 公共政策学 | 4 | 16行政管理本、专 | |
| 44 | 公共部门人力资源管理 | 4 | 16行政管理本、专 | |
| 45 | 地方政府学 | 4 | 16行政管理本、专 | |
| 46 | 成本会计学 | 8 | 16会计学、16会计 | |
| 47 | 中级财务管理 | 8 | 16会计学、16会计 | |
| 48 | 管理会计学 | 8 | 16会计学、16会计 | |
| 49 | 会计信息系统 | 8 | 16会计学、16会计 | |
| 50 | 证券投资学 | 4 | 16金融本、专、16经济学 | |
| 51 | 商业银行经营学 | 4 | 16金融本、专、16经济学 | |
| 52 | 保险学 | 4 | 16金融本、专、16经济学 | |
| 53 | 金融市场学 | 4 | 16金融本、专、16经济学 | |
| 54 | 组织行为学 | 4 | 16人力资源管理本、专 | |
| 55 | 薪酬管理 | 4 | 16人力资源管理本、专 | |
| 56 | 绩效管理 | 4 | 16人力资源管理本、专 | |
| 57 | 劳动关系学 | 4 | 16人力资源管理本、专 | |
| 58 | 民事诉讼法学 | 4 | 16法本、专 | |
| 59 | 刑事诉讼法学 | 4 | 16法本、专 | |
| 60 | 行政法与行政诉讼法 | 4 | 16法本、专 | |
| 61 | 劳动法 | 4 | 16法本、专 | |
| 62 | 法理学 | 4 | 17法学、17法律 | |
| 63 | 中国法制史 | 4 | 17法学、17法律 | |
| 64 | 民法 | 4 | 17法学、17法律 | |
| 65 | 地质学概论 | 8 | 17勘查技术与工程、17工程与地质勘查、17宝石、17资源勘查工程、17环境工程、17环境工程技术、17水文与水资源工程、17水文地质勘查技术 | |
| 66 | 材料力学 | 8 | 17勘查技术与工程、17工程与地质勘查、17土木工程 | |
| 67 | 弹性力学 | 4 | 17勘查技术与工程、17工程与地质勘查 | |
| 68 | 岩石学 | 4 | 17宝石、17资源勘查工程 | |
| 69 | 结晶学与矿物学 | 4 | 17宝石、17资源勘查工程 | |
| 70 | 理论力学 | 4 | 17土木工程 | |
| 71 | 土木工程概论 | 4 | 17土木工程 | |
| 72 | 数据结构 | 8 | 17测绘工程、17测绘工程技术 | |
| 73 | 地图学 | 8 | 17测绘工程、17测绘工程技术 | |
| 74 | 工程力学 | 8 | 17环境工程、17环境工程技术、17水文与水资源工程、17水文地质勘查技术、17工程造价、17工程管理、17建筑工程管理 | |
| 75 | 水力学 | 8 | 17环境工程、17环境工程技术、17水文与水资源工程、17水文地质勘查技术 | |
| 76 | 西方经济学 | 4 | 17会计学、17会计、17会计电算化 | |
| 77 | 会计学 | 8 | 17人力资源管理、17工商管理、17工商企业管理、17旅游管理、17市场营销、17物流管理、17国土资源管理、17土地资源管理、17金融学、17金融理论与实务、17经济学、17电子商务本、专、17计算机信息管理、17会计学、17会计、17会计电算化 | |
| 78 | 管理学基础 | 8 | 17人力资源管理、17工商管理、17工商企业管理、17旅游管理、17市场营销、17物流管理、17国土资源管理、17土地资源管理、17金融学、17金融理论与实务、17经济学、17电子商务本、专、17计算机信息管理、17工程造价、17工程管理、17建筑工程管理、17会计学、17会计、17会计电算化 | |
| 统计学 | 17人力资源管理、17工商管理、17工商企业管理、17旅游管理、17市场营销、17物流管理、17国土资源管理、17土地资源管理、17金融学、17金融理论与实务、17经济学、17工程造价、17工程管理、17建筑工程管理 | |||
| 79 | 电子商务技术基础 | 4 | 17电子商务本、专、17计算机信息管理 | |
| 80 | 大学物理 | 4 | 17计算机科学与技术、17计算机应用技术 | |
| 81 | 数字电路 | 4 | 17计算机科学与技术、17计算机应用技术 | |
| 82 | C语言程序设计 | 4 | 17计算机科学与技术、17计算机应用技术 | |
本网站所有内容来自网友投稿,信息内容仅供参考,不作为报考依据! 继续了解
宝博娱乐手机版成为维拉的官方合作伙伴:0311-85850131,13333118065(微信同号) 相关阅读
若需了解「宝博娱乐手机版成为维拉的官方合作伙伴」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。这样安排可减少漏读与重复检索。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。