| 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 宝博娱乐手机版手机版登录形式 | 招生范围 | 办学地点 | 收费标准 | 备注 |
| 301 | 安全防范技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 302 | 安全防范技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 303 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 304 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 305 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 306 | 工程造价 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 307 | 建筑材料工程技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 308 | 建筑材料工程技术 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 309 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 310 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 311 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 312 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 313 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 314 | 旅游管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 315 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 316 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 317 | 商务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 318 | 商务管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 319 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 320 | 市场营销 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 321 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 322 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 323 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 324 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 325 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 800元/年 | |
| 326 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) | 文史类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 800元/年 | 限招农民工考生 |
| 327 | 安全防范技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 328 | 安全防范技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 329 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 330 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 331 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 332 | 电子信息工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 333 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 334 | 工程造价 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 335 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 336 | 护理 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 337 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 338 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 339 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 340 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 341 | 建筑材料工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 342 | 建筑材料工程技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 343 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 344 | 建筑室内设计 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 345 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 346 | 酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 347 | 旅游管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 348 | 旅游管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 349 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 350 | 汽车制造与试验技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 351 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 352 | 人力资源管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 353 | 商务管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 354 | 商务管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 355 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 356 | 市场营销 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 357 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 358 | 现代物流管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 359 | 新能源汽车技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 360 | 新能源汽车技术 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 361 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 362 | 药学 | 高职(专科) | 理工类 | 3 | 业余 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 363 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
| 364 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 365 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 社会招生 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | |
| 366 | 智慧健康养老服务与管理 | 高职(专科) | 理工类 | 2.5 | 函授 | 直属与委培 | 本校(黄骅) | 1100元/年 | 限招农民工考生 |
本网站所有内容来自网友投稿,信息内容仅供参考,不作为报考依据! 继续了解
宝博娱乐手机版手机版登录:0311-85850131,13333118065(微信同号) 继续了解
若需了解「宝博娱乐手机版手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目交叉阅读。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。这样安排可减少漏读与重复检索。
继续浏览时优先选择同栏目或相近主题,避免被站外镜像带偏。